Koersen en Dividend
Documenten Koersen en Dividend
Fonds - Beursgenoteerd | Datum | Intrinsieke waarde | Transactiekoers |
---|---|---|---|
Value Fund | 02-03-2021 | € 27,16 | € 27,37 |
Income Fund | 02-03-2021 | € 18,28 | € 18,21 |
European Value Fund | 02-03-2021 | € 38,38 | € 38,57 |
Obligatie Fonds | 02-03-2021 | € 36,51 | € 36,46 |
Phoenix Fund | 02-03-2021 | € 29,69 | € 29,40 |
Emerging Markets Fund | 02-03-2021 | € 98,36 | € 99,09 |
Real Estate Value Fund | 02-03-2021 | € 49,65 | € 49,90 |
China Value Fund | 02-03-2021 | € 41,07 | € 41,38 |
Global Fund | 02-03-2021 | € 33,67 | € 33,74 |
Mix Fondsen Defensief | 02-03-2021 | € 21,10 | € 21,10 |
Mix Fondsen Neutraal | 02-03-2021 | € 20,94 | € 20,91 |
Mix Fondsen Offensief | 02-03-2021 | € 21,13 | € 21,11 |
Fondsvermogen en uitstaande aandelen
Fonds | Datum | Fondsvermogen | Uitstaande Aandelen |
---|---|---|---|
Value Fund | 02-03-2021 | € 88.886.924,00 | 3.272.397 |
Income Fund | 02-03-2021 | € 95.153.517,00 | 5.204.184 |
European Value Fund | 02-03-2021 | € 25.159.408,00 | 655.561 |
Obligatie Fonds | 02-03-2021 | € 123.377.737,00 | 3.379.221 |
Phoenix Fund | 02-03-2021 | € 69.093.318,00 | 2.326.856 |
Emerging Markets Fund | 02-03-2021 | € 16.875.154,00 | 171.573 |
Real Estate Value Fund | 02-03-2021 | € 15.004.402,00 | 302.190 |
China Value Fund | 02-03-2021 | € 36.436.665,00 | 887.165 |
Global Fund | 02-03-2021 | € 84.889.846,00 | 2.521.047 |
Mix Fondsen Defensief | 02-03-2021 | € 4.132.657,00 | 195.839 |
Mix Fondsen Neutraal | 02-03-2021 | € 10.808.543,00 | 516.280 |
Mix Fondsen Offensief | 02-03-2021 | € 6.381.949,00 | 302.015 |
Dividend
Fonds | Dividend | Ex-datum | Betaaldatum | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Value Fund | € 0,60 | 2 dec 2020 | 4 dec 2020 | Slotdividend |
€ 0,40 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Interim-dividend | |
€ 1,00 | 4 dec 2019 | 6 dec 2019 | Slotdividend | |
€ 0,40 | 5 juni 2019 | 12 juni 2019 | Interim-dividend | |
Income Fund | € 0,24 | 5 jan 2021 | 7 jan 2021 | Slotdividend |
€ 0,24 | 6 okt 2020 | 8 okt 2020 | Interim-dividend | |
€ 0,24 | 7 juli 2020 | 9 juli 2020 | Interim-dividend | |
€ 0,24 | 7 april 2020 | 9 april 2020 | Interim-dividend | |
European Value Fund | € 2,20 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Obligatie Fonds | € 0,50 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Phoenix Fund | in 2020 geen dividend uitgekeerd | |||
Emerging Markets Fund | € 2,20 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Real Estate Value Fund | € 1,50 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
China Value Fund | € 1,30 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Global Fund | € 0,30 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Mix Fondsen Defensief | € 0,25 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Mix Fondsen Neutraal | € 0,35 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Mix Fondsen Offensief | € 0,10 | 10 juni 2020 | 12 juni 2020 | Dividenduitkering |
Risico’s van beleggen
Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.