Rentetarieven
De actuele rente van de Hof Hoorneman Rekening
(Over het saldo boven € 500.000 wordt geen rente vergoed)
| Datum | % |
|---|---|
| 25 januari 2012 | 2% |
Ontwikkeling debetrente Hof Hoorneman Bankiers
| Datum | % |
|---|---|
| 15 maart 2001 | 5,50% |
| 11 mei 2001 | 5,25% |
| 31 augustus 2001 | 5,00% |
| 18 september 2001 | 4,50% |
| 09 november 2001 | 4,00% |
| 06 december 2002 | 3,50% |
| 19 juni 2003 | 3,00% |
| 06 december 2005 | 3,25% |
| 08 maart 2006 | 3,50% |
| 15 juni 2006 | 3,75% |
| 09 augustus 2006 | 4,00% |
| 11 oktober 2006 | 4,25% |
| 13 december 2006 | 4,50% |
| 14 maart 2007 | 4,75% |
| 13 juni 2007 | 5,00% |
| 09 juli 2008 | 5,25% |
| 08 oktober 2008 | 4,75% |
| 12 november 2008 | 3,75% |
| 7 november 2011 | 3,75% |
| 10 december 2011 | 3,75% |
Ontwikkeling creditrente *) Hof Hoorneman Bankiers
| Datum | % |
|---|---|
| 15 maart 2001 | 4,75% |
| 11 mei 2001 | 4,50% |
| 31 augustus 2001 | 4,25% |
| 18 september 2001 | 3,75% |
| 09 november 2001 | 3,25% |
| 06 december 2002 | 2,75% |
| 07 maart 2003 | 2,50% |
| 05 juni 2003 | 2,00% |
| 06 december 2005 | 2,25% |
| 08 maart 2006 | 2,50% |
| 15 juni 2006 | 2,75% |
| 09 augustus 2006 | 3,00% |
| 11 oktober 2006 | 3,25% |
| 13 december 2006 | 3,50% |
| 14 maart 2007 | 3,75% |
| 13 juni 2007 | 4,00% |
| 09 juli 2008 | 4,25% |
| 08 oktober 2008 | 3,75% |
| 12 november 2008 | 3,25% |
| 10 december 2008 | 2,50% |
| 21 januari 2009 | 2,00% |
| 11 maart 2009 | 1,50% |
| 8 april 2009 | 1,25% |
| 8 mei 2009 | 1,00% |
| 4 februari 2010 |
0,75% |
| 12 april 2011 | 1,00% |
| 9 juli 2011 | 1,25% |
| 7 november 2011 | 1.00% |
| 10 december 2011 | 0,75% |
*) Het getoonde percentage is de basisrente, hierop kan een op- of afslag van toepassing zijn.
Vanaf 30 december 2011 wordt over het meerdere boven € 2.000.000 een afslag van 1%-punt toegepast op onze gepubliceerde creditrente.







