Houdstermaatschappijen
Fiscaal vriendelijk beleggen in uw BV of NV?
Houdstermaatschappijen kunnen een zeer interessante belegging zijn voor BV's en NV's. Door gebruik te maken van de fiscale deelnemingsvrijstelling kan het resultaat van deze beleggingen, zowel wat betreft de koerswinst als de te ontvangen dividenden, vrij van vennootschapsbelasting (Vpb) worden geïncasseerd.
Deze mogelijkheid ontstaat door het nemen en houden van een direct of indirect 5%-belang in het gerenomeerde Delta Lloyd Deelnemingen Fonds (DLDF) of één van haar houdstermaatschappijen.
U kunt deelnemen vanaf circa € 250.000,-.
Informatie
Heeft u interesse? Klik dan hier voor meer informatie of neem contact op met Hof Hoorneman Bankiers of via telefoon 0182-597777.
Vanzelfsprekend kunt u ook uw eigen relatiebeheerder hierover benaderen.
Houdstermaatschappijen Hof Hoorneman Bankiers
| Vennootschap | Datum | Koers |
|---|---|---|
| Delta Deelnemingen Fonds | 31 januari 2012 | € 37,42 |
| DDF Holding | 31 januari 2012 | € 737,00 |
| VPV DeltaHaven I | 31 januari 2012 | € 757,50 |
| VPV DeltaHaven IA | 31 januari 2012 | € 181,50 |
| VPV DeltaHaven II | 31 januari 2012 | € 125,50 |
| VPV DeltaHaven III | 31 januari 2012 | € 375,50 |
| VPV DeltaHaven IV | 31 januari 2012 | € 609,00 |
| VPV DeltaHaven V | 31 januari 2012 | € 2.259,00 |
| VPV DeltaHaven VI | 31 januari 2012 | € 1.171,00 |
| VPV DeltaHaven VII | 31 januari 2012 | € 413,00 |
| VPV Passade BV | 31 januari 2012 | € 1.525,00 |
| VPV PassadeHaven | 31 januari 2012 | € 3,08 |
| VPV PassadeHaven II | 31 januari 2012 | € 339,50 |
| VPV PassadeHaven III | 31 januari 2012 | € 213,50 |






